SCHEDA PER IL RICONOSCIMENTO |
DETERMINAZIONE APPROSSIMATIVA DELLA LUNGHEZZA |
||||||||||||
|
A | GRAMPO | TURSIOPE | STENELLA STRIATA | DELFINO COMUNE | STENO |
capo | arrotondato, privo di rostro | melone pronunciato, rostro corto e tozzo | melone abbastanza pronunciato, rostro lungo e sottile | melone evidente ma non molto pronunciato, rostro assai lungo e sottile | melone sfuggente unito con continuità al rostro lungo e sottile |
pinna dorsale | molto alta, falcata, in posizione mediana | medio- alta, falcata, in posizione mediana | media, triangolare, poco falcata | medio-alta, falcata, in posizione mediana | alta, falcata, in posizione mediana |
colorazione | tutte tonalità da grigio a grigio chiaro con graffiature molto abbondanti sul capo | gualdrappa da grigio scuro a grigio chiaro, fianchi più chiari con sfumature poco nette, ventre bianco | gualdrappa grigio scuro con striscia bianca fino al torace, linee scure da occhio a zona genitale, ventre bianco | gualdrappa grigio scuro con netto passaggio a zona toracica crema e caudale grigia, linee scure da lato bocca a zona genitale e da mandibola a pettorale, ventre bianco | dorso grigio scuro, gualdrappa grigio chiaro, fianchi più chiari con macchie scure, spesso bianco il contorno bocca |
dimensione medie dell'adulto | 3,5 mt. | 3 mt. | 2 mt. | 2 mt. | 2,3 mt. |
aspetto | |||||
profilo di emersione |
B | ORCA | BALENOTTERA MINORE | ZIFIO | GLOBICEFALO | PSEUDORCA |
capo | arrotondato, rostro appena pronunciato | triangolare cuneiforme, sfiatatoio arretrato | affusolato con piccolo melone, rostro molto corto | globoso | arrotondato ma non globoso, privo di rostro |
pinna dorsale | alta o molto alta, triangolare (maschi) falcata (femmine e giovani), in posizione mediana | media grandezza, falcata, in posizione arretrata | piccola, triangolare, poco falcata, in posizione molto arretrata | bassa, con base maggiore dell'altezza, apice arrotondato e margine posteriore concavo, in posizione avanzata | media grandezza, falcata, in posizione mediana |
pinne pettorali | arrotondate, larghissime | piccole e lanceolate | piccole e sottili | allungate e a forma di falce | piccole, margine anteriore convesso |
colorazione | nera e bianca, macchia temporale bianca, striscia grigia dietro pinna dorsale | grigia, banda bianca su pinne pettorali | da grigio scuro a chiaro con chiazze e graffiature | nero o bruno | grigio scuro o nero |
soffio | poco visibile | verticale, in posizione arretrata del muso | poco visibile | poco visibile | poco visibile |
peduncolo caudale | pronunciato | pronunciato | pronunciato | margine superiore molto convesso | pronunciato |
dimensione medie dell'adulto | 5-7 mt. | 6 mt. | 6 mt. | 5-6 mt. | 4,5-5 mt. |
aspetto | |||||
profilo di emersione |
C | BALENOTTERA COMUNE | CAPODOGLIO |
capo | triangolare cuneiforme, sfiatatoio arretrato | squadrato |
pinna dorsale | falcata, in posizione arretrata | triangolare, smussata |
pelle | liscia, grigia con sfumature bianche sul dorso, lato destro della mandibola bianco, ventre bianco | grigio con corrugamenti e ondulazioni |
soffio | alto, verticale, in posizione arretrata del muso | basso, in avanti e verso sinistra, su estremità anteriore del capo |
nuoto | a circa 2 mt. di profondità con una breve serie di emersioni per respirare, seguite da un'immersione di circa 10 minuti distinguibile da inarcamento della schiena ed emersione visibile della stessa assieme al peduncolo caudale | in emersione nuoto lento con numerosi e frequenti soffi, immersione con estrazione vistosa della coda |
dimensione medie dell'adulto | oltre 20 mt. | 10-16 mt. |
aspetto | ||
profilo di emersione |